全美連が「第43回 全日本美容技術選手権大会」を札幌で開催
全日本美容業生活衛生同業組合連合会(全美連/𠮷井眞人理事長)は、10月20日(火)、北海きたえーる(北海道・札幌市)において、「第43回 全日本美容技術選手権大会」を開催した。大会委員長を𠮷井理事長が務め、今回の大会開催地である北海道の理事長藤原國明氏が大会実行委員長を務めた。大会前日には前夜祭が盛大に開催され、全国から参加した理事長とともに成功を願った。大会当日は、全国から駆けつけた応援団約4,200名が見守る中、221名の選手が9つの競技で競い合った。いくつもの競技が同じフロアで同時に行われ、和装からストリート、洋装まで華やかなウォーキングには、観客が身を乗り出し写真を撮るなど大いに盛り上がりを見せた。ヘアスタイル競技、花嫁化粧着付競技の優勝者には内閣総理大臣賞が贈られるなど、大会の格式の高さがうかがえた。来年度は、大分県にて開催予定。
優勝者は下記のとおり。
優勝者
「第43回 全日本美容技術選手権大会」 | ||
---|---|---|
ヘアスタイル競技 | ||
優勝 | 七條亜伊梨(奈良県) | |
準優勝 | 大塚祏基(三重県) | |
第3位 | 今飯田友紀(愛知県) | |
入賞 | 水谷千夏(愛知県) 関一馬(長野県) 福田大(茨城県) 林由佳(群馬県) 忰田翔(東京都) 芝田優馬(京都府) 宮木朗雄(福岡県) 寺田陸(三重県) 窪西早紀(三重県) 菊地美彩(福島県) |
|
特別審査 委員賞 |
水谷千夏(愛知県) | |
花嫁化粧着付競技 | ||
日本大賞 | 上野知子(愛媛県) | |
金賞1位 | 田中千穂(東京都) | |
金賞2位 | 谷口美幸(京都府) | |
入賞 | 新城桃子(沖縄県) 今弥栄(北海道) 中村聡子(奈良県) |
|
ストリートカット競技 | ||
優勝 | 中澤千佳(北海道) | |
準優勝 | 野中辰弘(群馬県) | |
第3位 | 五輪拓也(岡山県) | |
入賞 | 安成美(茨城県) 廣畑慎也(岡山県) 重廣恵美(山口県) 渡部瑞季(東京都) 滝澤麻美(愛知県) 谷中将利(千葉県) 菅沢信晴(神奈川県) 吉永範明(神奈川県) 野崎優(北海道) |
|
特別審査 委員賞 |
中澤千佳(北海道) | |
カット&ブロー競技 | ||
優勝 | 菊池仁(大阪府) | |
準優勝 | 八須賀裕也(群馬県) | |
第3位 | 岩井拓也(愛知県) | |
入賞 | 岩本多矢(奈良県) 佐藤奈都季(京都府) 梶浦拓(愛知県) 二村愛一郎(愛知県) 冨田健太(京都府) 山奥豊(岡山県) 今泉幸浩(福島県) 堺和晶(福岡県) 渡邊亜季子(和歌山県) 右田 詩穂(島根県) 山邊樹里(福岡県) 熊谷峻(北海道) 小林弘宣(神奈川県) 市川敬子(東京都) 谷内佑有(北海道) 山本真美(山口県) 大森学(東京都) |
|
中振袖着付競技 | ||
優勝 | 郷司山美香(鹿児島県) | |
金賞1位 | 若宮郁美(愛媛県) | |
金賞2位 | 黒岩千歩(東京都) | |
入賞 | 三浦清美(愛知県) 橋愛(新潟県) 割田美早紀(群馬県) 吹原 朋子(岐阜県) 太田明日香(愛知県) 日向晴子(山梨県) |
|
洋装ブライダル競技 | ||
優勝 | 籾井沙也香(福岡県) | |
準優勝 | 山口恵美(石川県) | |
第3位 | 中原明代(広島県) | |
ネイルケア競技 | ||
優勝 | 市川瑞季(愛知県) | |
準優勝 | 新海恵子(山梨県) | |
第3位 | 菰田麻友(愛知県) | |
ネイルアート競技 | ||
優勝 | 根本てる子(千葉県) | |
準優勝 | 清宮美乃(神奈川県) | |
第3位 | 田口睦(茨城県) | |
メイク競技 | ||
優勝 | 谷川未来(高知県) | |
準優勝 | 磯部真子(岡山県) | |
第3位 | 渡邉夢乃(新潟県) |
関連する記事
- ■全美連が「第45回 全日本美容技術選手権大会」を徳島で開催[2017.11掲載]
- ■全美連が「第370回 理事会」ならびに「新年懇親会」を開催[2017.01掲載]
- ■全美連が「第44回 全日本美容技術選権大会」を大分で開催[2016.10掲載]